实时更新 · 权威数据 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-25 | 5 8 3 | 16 |
| 2024349 | 12-24 | 2 7 9 | 18 |
| 2024348 | 12-23 | 6 1 4 | 11 |
| 2024347 | 12-22 | 0 3 7 | 10 |
| 2024346 | 12-21 | 9 5 2 | 16 |
| 2024345 | 12-20 | 4 6 8 | 18 |
| 2024344 | 12-19 | 1 0 3 | 4 |
| 2024343 | 12-18 | 7 2 5 | 14 |
| 2024342 | 12-17 | 3 9 6 | 18 |
| 2024341 | 12-16 | 8 4 1 | 13 |
百位走势
十位走势
个位走势
和值走势
跨度走势
本期销售额达4856万元,奖池累计金额持续增长,彩民可通过官方渠道查询开奖详情...
据福彩中心消息,河南郑州一彩民凭借一张直选票成功命中第2024348期开奖号码...
直选需按百十个位顺序完全匹配,奖金1040元;组选三奖金346元,组选六奖金173元...
全年共开奖365期,号码0出现频率最高达12.8%,号码9出现频率最低为9.2%...